Partager

Le 11 août 2013, le peuple malien va choisir entre IBK (39,24%) et Soumi (19,44%) au second tour

Les cinq premiers

IBK 39,24%; Soumaila Cissé 19,44% ; Dramane Dembélé 9,59% ; Modibo Sidibé 4, 87%, Housseyni Guindo 4,63%.

inscrits: 6 829 696
Votants: 3 520 242
Bulletins nuls: 403 532
Sulfrages exprimés: 3 116 710
Taux de participation: 51, 54%

Liste des candidats au 1er Tour de l’élection présidentielle au Mali
Candidats Nombre de Voix Pourcentage de Vote

Soumaïla Cissé 605 901 et 19,44%

Ibrahim Bouacar keîta 1 222 657 39,24%

Jeamille Bittar 54 350 1,74%

Housseini Guindo 144 336 4,63%

Moussa Marra 46 869 1,50%

CMD (RpDM) 64 829 2,08%

Mamadou Bakary Sangaré 32 951 1,06%

Modibo Sidibé (FARE) 151 801 4,87%

Dramane Dembélé (Adéma/ PASJ) 298 741 9,59%

Oumar Bouri Touré (cheval blanc) 16 022 0, 51%

Haïdara Aïchata Alassane Cissé (Alliance Chato 2013) 23 622 0,76%

Oumar Mariko (Sadi) 74 706 2,40%

Alhousseini Maïga (Panafrik) 8 571 0,28%

Youssouf Cissé 12 859 0,41%

Mountaga Tall (Cnid Faso yiriwaton) 47 405 1,52%

Siaka Diarra (UD) 14 749 0,47%

Choguel Kokalla Maïga (MPR) 71 458 2,29 %

Cheick Boucadary Traoré (CARE) 9 462 0,30%

Soumana Sako (Cnas Faso Here) 27 210 0,87%

Cheick Keïta (UDA) 15 156 0,49%

Hamed Sow (RTD) 17 417 0,56%

Sibiry Coumaré (SIRA) 9 169 0,29%

Oumar Ibrahima Touré (APR)25 610 0,82%

Racine Seydou Thiam (Cap) 16 620 0,53%

Niankoro Yeah Samake (PACP) 17 464 0,56%

Konimba Sidibé (Modec) 17 217 0,57%

Tiébilé Dramane (Parena) 5 919 0,19%

Ousmane Ben Fana Traoré (PCR) 16 142 0,52%

02 Août 2013